| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Deserialize (Large) | zerodep | a2a-protocol | 700.0 µs | 587.2 µs | 1.4K | 1.7K | 679.3 µs | 1.63 ms | 42.5 µs | 719.4 µs | 572.4 µs | 749.9 µs | 13.5 µs | 601.5 µs | 1.2x slower |
| Deserialize (Medium) | zerodep | a2a-protocol | 40.0 µs | 37.1 µs | 25.0K | 26.9K | 39.0 µs | 95.3 µs | 2.7 µs | 42.3 µs | 35.9 µs | 101.6 µs | 2.8 µs | 39.1 µs | 1.1x slower |
| Deserialize (Small) | zerodep | a2a-protocol | 1.9 µs | 1.1 µs | 530.6K | 891.8K | 1.8 µs | 25.6 µs | 465.8 ns | 1.9 µs | 1.1 µs | 17.7 µs | 332.8 ns | 1.1 µs | 1.7x slower |
| Json Round Trip (Large) | zerodep | a2a-protocol | 3.04 ms | 3.12 ms | 328.8 | 321.0 | 2.99 ms | 3.39 ms | 45.1 µs | 3.11 ms | 3.02 ms | 6.01 ms | 318.1 µs | 3.23 ms | ~equal |
| Json Round Trip (Medium) | zerodep | a2a-protocol | 172.7 µs | 173.6 µs | 5.8K | 5.8K | 165.2 µs | 315.7 µs | 8.1 µs | 186.2 µs | 166.6 µs | 305.1 µs | 8.5 µs | 187.6 µs | ~equal |
| Json Round Trip (Small) | zerodep | a2a-protocol | 11.2 µs | 12.3 µs | 89.6K | 81.1K | 10.3 µs | 102.8 µs | 2.4 µs | 11.6 µs | 11.6 µs | 54.6 µs | 2.0 µs | 12.8 µs | 1.1x faster |
| Serialize (Large) | zerodep | a2a-protocol | 1.57 ms | 1.94 ms | 635.7 | 515.6 | 1.54 ms | 2.03 ms | 42.1 µs | 1.59 ms | 1.90 ms | 3.40 ms | 103.8 µs | 1.99 ms | 1.2x faster |
| Serialize (Medium) | zerodep | a2a-protocol | 84.6 µs | 101.1 µs | 11.8K | 9.9K | 82.2 µs | 146.8 µs | 4.0 µs | 93.7 µs | 97.6 µs | 209.0 µs | 5.5 µs | 110.5 µs | 1.2x faster |
| Serialize (Small) | zerodep | a2a-protocol | 4.0 µs | 5.3 µs | 250.0K | 190.1K | 3.8 µs | 28.4 µs | 714.0 ns | 4.0 µs | 4.6 µs | 4.80 ms | 41.7 µs | 4.9 µs | 1.3x faster |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Deserialize (Large) | zerodep | acp (ref) | 152.8 µs | 76.0 µs | 6.5K | 13.2K | 148.0 µs | 521.0 µs | 14.0 µs | 161.2 µs | 73.7 µs | 137.4 µs | 4.9 µs | 86.5 µs | 2.0x slower |
| Deserialize (Medium) | zerodep | acp (ref) | 6.0 µs | 58.6 µs | 166.7K | 17.1K | 5.7 µs | 31.0 µs | 852.3 ns | 6.0 µs | 55.8 µs | 127.3 µs | 4.8 µs | 70.7 µs | 9.8x faster |
| Deserialize (Small) | zerodep | acp (ref) | 1.7 µs | 1.7 µs | 574.6K | 597.0K | 1.6 µs | 20.9 µs | 489.1 ns | 1.8 µs | 1.6 µs | 25.2 µs | 474.8 ns | 1.7 µs | ~equal |
| Json Round Trip (Large) | zerodep | acp (ref) | 941.2 µs | 391.8 µs | 1.1K | 2.6K | 917.8 µs | 1.21 ms | 19.5 µs | 961.7 µs | 379.1 µs | 535.6 µs | 12.4 µs | 407.6 µs | 2.4x slower |
| Json Round Trip (Medium) | zerodep | acp (ref) | 88.3 µs | 84.3 µs | 11.3K | 11.9K | 85.1 µs | 162.4 µs | 5.6 µs | 102.0 µs | 80.4 µs | 131.4 µs | 5.6 µs | 98.5 µs | ~equal |
| Json Round Trip (Small) | zerodep | acp (ref) | 10.2 µs | 6.8 µs | 98.1K | 147.2K | 9.7 µs | 44.9 µs | 1.5 µs | 10.2 µs | 6.5 µs | 46.8 µs | 1.3 µs | 6.8 µs | 1.5x slower |
| Serialize (Large) | zerodep | acp (ref) | 511.4 µs | 74.4 µs | 2.0K | 13.4K | 498.0 µs | 743.1 µs | 13.5 µs | 526.4 µs | 72.1 µs | 141.1 µs | 4.3 µs | 84.3 µs | 6.9x slower |
| Serialize (Medium) | zerodep | acp (ref) | 61.1 µs | 13.2 µs | 16.4K | 75.8K | 59.0 µs | 137.4 µs | 3.8 µs | 70.6 µs | 12.7 µs | 40.7 µs | 1.4 µs | 13.2 µs | 4.6x slower |
| Serialize (Small) | zerodep | acp (ref) | 3.9 µs | 1.3 µs | 255.2K | 796.7K | 3.8 µs | 36.0 µs | 783.4 ns | 3.9 µs | 1.2 µs | 22.3 µs | 444.5 ns | 1.3 µs | 3.1x slower |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Cbc Decrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 348.39 ms | 134.7 µs | 2.9 | 7.4K | 346.94 ms | 351.26 ms | 1.68 ms | 351.26 ms | 130.9 µs | 215.8 µs | 5.9 µs | 146.2 µs | 2586.4x slower |
| Cbc Decrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 20.1 µs | 134.7 µs | 49.7K | 7.4K | 18.4 µs | 62.3 µs | 3.6 µs | 28.3 µs | 130.9 µs | 215.8 µs | 5.9 µs | 146.2 µs | 6.7x faster |
| Cbc Decrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 5.54 ms | 14.0 µs | 180.4 | 71.5K | 5.48 ms | 5.99 ms | 48.6 µs | 5.59 ms | 13.2 µs | 58.1 µs | 1.9 µs | 14.7 µs | 396.0x slower |
| Cbc Decrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 7.6 µs | 14.0 µs | 131.5K | 71.5K | 7.3 µs | 34.3 µs | 1.2 µs | 7.6 µs | 13.2 µs | 58.1 µs | 1.9 µs | 14.7 µs | 1.8x faster |
| Cbc Decrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 106.2 µs | 11.8 µs | 9.4K | 85.1K | 102.2 µs | 191.2 µs | 5.4 µs | 115.6 µs | 11.0 µs | 44.9 µs | 1.8 µs | 12.2 µs | 9.0x slower |
| Cbc Decrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 6.9 µs | 11.8 µs | 144.1K | 85.1K | 6.6 µs | 28.7 µs | 1.2 µs | 6.9 µs | 11.0 µs | 44.9 µs | 1.8 µs | 12.2 µs | 1.7x faster |
| Cbc Encrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 253.52 ms | 134.1 µs | 3.9 | 7.5K | 251.88 ms | 256.62 ms | 1.91 ms | 256.62 ms | 130.6 µs | 223.8 µs | 6.4 µs | 144.4 µs | 1891.0x slower |
| Cbc Encrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 68.7 µs | 134.1 µs | 14.6K | 7.5K | 66.9 µs | 157.1 µs | 4.0 µs | 79.3 µs | 130.6 µs | 223.8 µs | 6.4 µs | 144.4 µs | 2.0x faster |
| Cbc Encrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 4.02 ms | 13.3 µs | 248.8 | 75.0K | 3.97 ms | 4.15 ms | 31.8 µs | 4.09 ms | 12.6 µs | 46.0 µs | 1.7 µs | 13.8 µs | 301.6x slower |
| Cbc Encrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 8.4 µs | 13.3 µs | 119.6K | 75.0K | 8.1 µs | 26.0 µs | 1.2 µs | 8.4 µs | 12.6 µs | 46.0 µs | 1.7 µs | 13.8 µs | 1.6x faster |
| Cbc Encrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 81.5 µs | 11.1 µs | 12.3K | 90.1K | 78.2 µs | 324.6 µs | 8.5 µs | 90.2 µs | 10.5 µs | 42.2 µs | 1.6 µs | 11.4 µs | 7.3x slower |
| Cbc Encrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 6.9 µs | 11.1 µs | 144.3K | 90.1K | 6.6 µs | 30.0 µs | 1.1 µs | 6.9 µs | 10.5 µs | 42.2 µs | 1.6 µs | 11.4 µs | 1.6x faster |
| Ctr Encrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 253.02 ms | 91.4 µs | 4.0 | 10.9K | 251.19 ms | 255.12 ms | 1.47 ms | 255.12 ms | 88.3 µs | 145.5 µs | 4.8 µs | 102.3 µs | 2769.7x slower |
| Ctr Encrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 20.5 µs | 91.4 µs | 48.9K | 10.9K | 19.5 µs | 63.0 µs | 2.4 µs | 21.9 µs | 88.3 µs | 145.5 µs | 4.8 µs | 102.3 µs | 4.5x faster |
| Ctr Encrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 4.00 ms | 14.2 µs | 250.1 | 70.2K | 3.95 ms | 4.45 ms | 36.2 µs | 4.05 ms | 13.4 µs | 62.5 µs | 2.2 µs | 14.9 µs | 280.7x slower |
| Ctr Encrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 8.2 µs | 14.2 µs | 122.3K | 70.2K | 7.8 µs | 34.9 µs | 1.2 µs | 8.2 µs | 13.4 µs | 62.5 µs | 2.2 µs | 14.9 µs | 1.7x faster |
| Ctr Encrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 82.7 µs | 12.9 µs | 12.1K | 77.8K | 79.6 µs | 142.1 µs | 4.0 µs | 92.4 µs | 12.1 µs | 50.8 µs | 1.9 µs | 13.3 µs | 6.4x slower |
| Ctr Encrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 7.6 µs | 12.9 µs | 131.7K | 77.8K | 7.3 µs | 32.7 µs | 1.1 µs | 7.6 µs | 12.1 µs | 50.8 µs | 1.9 µs | 13.3 µs | 1.7x faster |
| Ecb Decrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 339.30 ms | 22.2 µs | 2.9 | 45.1K | 336.28 ms | 340.76 ms | 1.83 ms | 340.76 ms | 21.1 µs | 62.1 µs | 2.5 µs | 23.9 µs | 15303.2x slower |
| Ecb Decrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 18.8 µs | 22.2 µs | 53.3K | 45.1K | 17.9 µs | 52.4 µs | 2.2 µs | 19.7 µs | 21.1 µs | 62.1 µs | 2.5 µs | 23.9 µs | 1.2x faster |
| Ecb Decrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 5.55 ms | 10.6 µs | 180.3 | 94.3K | 5.41 ms | 8.56 ms | 414.4 µs | 5.72 ms | 10.0 µs | 80.4 µs | 1.7 µs | 11.0 µs | 523.2x slower |
| Ecb Decrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 7.4 µs | 10.6 µs | 135.5K | 94.3K | 7.0 µs | 38.4 µs | 1.4 µs | 7.4 µs | 10.0 µs | 80.4 µs | 1.7 µs | 11.0 µs | 1.4x faster |
| Ecb Decrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 103.7 µs | 10.2 µs | 9.6K | 97.9K | 100.4 µs | 164.7 µs | 4.5 µs | 112.6 µs | 9.6 µs | 33.7 µs | 1.6 µs | 10.5 µs | 10.1x slower |
| Ecb Decrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 6.7 µs | 10.2 µs | 148.3K | 97.9K | 6.5 µs | 36.3 µs | 1.2 µs | 6.7 µs | 9.6 µs | 33.7 µs | 1.6 µs | 10.5 µs | 1.5x faster |
| Ecb Encrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 245.57 ms | 22.0 µs | 4.1 | 45.5K | 244.53 ms | 247.66 ms | 1.26 ms | 247.66 ms | 20.9 µs | 64.6 µs | 2.5 µs | 23.5 µs | 11166.4x slower |
| Ecb Encrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 20.0 µs | 22.0 µs | 50.0K | 45.5K | 19.2 µs | 67.5 µs | 2.3 µs | 21.3 µs | 20.9 µs | 64.6 µs | 2.5 µs | 23.5 µs | 1.1x faster |
| Ecb Encrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 3.90 ms | 10.1 µs | 256.6 | 99.4K | 3.86 ms | 4.11 ms | 22.3 µs | 3.94 ms | 9.4 µs | 37.9 µs | 1.5 µs | 10.3 µs | 387.3x slower |
| Ecb Encrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 7.3 µs | 10.1 µs | 137.2K | 99.4K | 6.9 µs | 41.2 µs | 1.4 µs | 7.4 µs | 9.4 µs | 37.9 µs | 1.5 µs | 10.3 µs | 1.4x faster |
| Ecb Encrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 79.2 µs | 9.5 µs | 12.6K | 105.3K | 76.5 µs | 137.8 µs | 3.9 µs | 88.2 µs | 8.9 µs | 48.1 µs | 1.5 µs | 9.7 µs | 8.3x slower |
| Ecb Encrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 6.7 µs | 9.5 µs | 149.2K | 105.3K | 6.4 µs | 26.8 µs | 1.2 µs | 6.7 µs | 8.9 µs | 48.1 µs | 1.5 µs | 9.7 µs | 1.4x faster |
| Gcm Decrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 362.30 ms | 167.4 µs | 2.8 | 6.0K | 360.28 ms | 363.98 ms | 1.62 ms | 363.98 ms | 160.1 µs | 268.0 µs | 8.8 µs | 182.5 µs | 2164.2x slower |
| Gcm Decrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 30.2 µs | 167.4 µs | 33.1K | 6.0K | 29.0 µs | 70.3 µs | 2.9 µs | 33.8 µs | 160.1 µs | 268.0 µs | 8.8 µs | 182.5 µs | 5.5x faster |
| Gcm Decrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 5.96 ms | 78.1 µs | 167.7 | 12.8K | 5.86 ms | 8.57 ms | 207.0 µs | 6.03 ms | 73.5 µs | 151.5 µs | 6.2 µs | 93.9 µs | 76.4x slower |
| Gcm Decrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 10.1 µs | 78.1 µs | 99.4K | 12.8K | 9.6 µs | 50.2 µs | 1.4 µs | 10.1 µs | 73.5 µs | 151.5 µs | 6.2 µs | 93.9 µs | 7.8x faster |
| Gcm Decrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 263.4 µs | 75.4 µs | 3.8K | 13.3K | 254.9 µs | 391.8 µs | 8.3 µs | 274.5 µs | 70.9 µs | 161.0 µs | 7.4 µs | 91.1 µs | 3.5x slower |
| Gcm Decrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 9.3 µs | 75.4 µs | 107.5K | 13.3K | 8.9 µs | 39.8 µs | 1.3 µs | 9.3 µs | 70.9 µs | 161.0 µs | 7.4 µs | 91.1 µs | 8.1x faster |
| Gcm Encrypt (Large) | pure_python | PyCryptodome | 366.04 ms | 151.1 µs | 2.7 | 6.6K | 365.02 ms | 367.75 ms | 1.18 ms | 367.75 ms | 144.0 µs | 228.4 µs | 8.1 µs | 166.1 µs | 2422.5x slower |
| Gcm Encrypt (Large) | openssl | PyCryptodome | 30.0 µs | 151.1 µs | 33.3K | 6.6K | 28.7 µs | 97.6 µs | 3.6 µs | 34.2 µs | 144.0 µs | 228.4 µs | 8.1 µs | 166.1 µs | 5.0x faster |
| Gcm Encrypt (Medium) | pure_python | PyCryptodome | 5.88 ms | 59.2 µs | 170.2 | 16.9K | 5.80 ms | 6.23 ms | 43.5 µs | 5.93 ms | 55.1 µs | 139.9 µs | 5.2 µs | 73.2 µs | 99.2x slower |
| Gcm Encrypt (Medium) | openssl | PyCryptodome | 10.2 µs | 59.2 µs | 98.2K | 16.9K | 9.7 µs | 47.2 µs | 1.5 µs | 10.3 µs | 55.1 µs | 139.9 µs | 5.2 µs | 73.2 µs | 5.8x faster |
| Gcm Encrypt (Small) | pure_python | PyCryptodome | 267.6 µs | 57.5 µs | 3.7K | 17.4K | 259.8 µs | 449.2 µs | 8.3 µs | 278.2 µs | 53.6 µs | 123.2 µs | 5.3 µs | 71.6 µs | 4.7x slower |
| Gcm Encrypt (Small) | openssl | PyCryptodome | 9.3 µs | 57.5 µs | 107.6K | 17.4K | 8.9 µs | 37.8 µs | 1.3 µs | 9.3 µs | 53.6 µs | 123.2 µs | 5.3 µs | 71.6 µs | 6.2x faster |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Bulk Insert | zerodep | aiosqlite | 2.22 ms | 2.30 ms | 451.4 | 434.2 | 1.93 ms | 20.26 ms | 995.9 µs | 2.48 ms | 2.06 ms | 9.51 ms | 496.8 µs | 2.54 ms | ~equal |
| Bulk Select | zerodep | aiosqlite | 1.05 ms | 1.13 ms | 951.8 | 885.6 | 994.3 µs | 2.44 ms | 130.3 µs | 1.10 ms | 1.09 ms | 1.43 ms | 30.1 µs | 1.18 ms | 1.1x faster |
| Concurrent Tasks | zerodep | aiosqlite | 138.62 ms | 137.86 ms | 7.2 | 7.3 | 136.20 ms | 144.76 ms | 2.73 ms | 144.76 ms | 136.43 ms | 139.45 ms | 975.0 µs | 139.45 ms | ~equal |
| Cursor Iteration | zerodep | aiosqlite | 58.06 ms | 2.28 ms | 17.2 | 439.4 | 52.04 ms | 74.38 ms | 6.77 ms | 74.38 ms | 2.18 ms | 3.06 ms | 126.7 µs | 2.53 ms | 25.5x slower |
| Execute Insert | zerodep | aiosqlite | 6.46 ms | 7.13 ms | 154.8 | 140.2 | 6.07 ms | 9.45 ms | 450.0 µs | 7.28 ms | 6.71 ms | 10.66 ms | 645.5 µs | 8.83 ms | 1.1x faster |
| Large Result Fetchall | zerodep | aiosqlite | 5.60 ms | 5.69 ms | 178.6 | 175.8 | 5.45 ms | 6.00 ms | 94.8 µs | 5.79 ms | 5.59 ms | 6.71 ms | 102.7 µs | 5.78 ms | ~equal |
| Large Result Iteration | zerodep | aiosqlite | 574.30 ms | 16.23 ms | 1.7 | 61.6 | 555.77 ms | 634.82 ms | 34.17 ms | 634.82 ms | 15.19 ms | 20.20 ms | 1.09 ms | 18.83 ms | 35.4x slower |
| Large Row Insert | zerodep | aiosqlite | 11.34 ms | 10.79 ms | 88.2 | 92.7 | 10.22 ms | 16.77 ms | 1.17 ms | 13.26 ms | 10.16 ms | 17.67 ms | 1.02 ms | 12.37 ms | 1.1x slower |
| Large Row Select | zerodep | aiosqlite | 1.76 ms | 1.81 ms | 568.9 | 553.9 | 1.66 ms | 6.22 ms | 280.4 µs | 1.83 ms | 1.75 ms | 2.03 ms | 30.2 µs | 1.86 ms | ~equal |
| Mixed Read Write | zerodep | aiosqlite | 31.57 ms | 33.51 ms | 31.7 | 29.8 | 27.86 ms | 35.95 ms | 2.25 ms | 35.34 ms | 29.75 ms | 38.55 ms | 2.50 ms | 38.30 ms | 1.1x faster |
| Single Insert Select | zerodep | aiosqlite | 1.63 ms | 1.71 ms | 614.4 | 584.6 | 1.37 ms | 5.69 ms | 375.6 µs | 2.00 ms | 1.49 ms | 7.70 ms | 424.1 µs | 1.90 ms | ~equal |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Decorator Overhead | zerodep_lru | cachetools | 228.9 µs | 263.7 µs | 4.4K | 3.8K | 222.9 µs | 291.4 µs | 6.3 µs | 237.6 µs | 255.6 µs | 479.3 µs | 9.1 µs | 273.0 µs | 1.2x faster |
| Decorator Overhead | zerodep_ttl | cachetools | 302.1 µs | 300.9 µs | 3.3K | 3.3K | 292.8 µs | 376.4 µs | 8.1 µs | 311.6 µs | 289.9 µs | 387.0 µs | 8.2 µs | 311.1 µs | ~equal |
| Eviction Pressure | zerodep_lfu | cachetools | 1.87 ms | 2.03 ms | 535.1 | 491.8 | 1.71 ms | 2.13 ms | 21.0 µs | 1.90 ms | 2.01 ms | 2.46 ms | 29.1 µs | 2.07 ms | 1.1x faster |
| Eviction Pressure | zerodep_lru | cachetools | 1.68 ms | 1.90 ms | 596.4 | 527.0 | 1.64 ms | 3.47 ms | 104.6 µs | 1.70 ms | 1.86 ms | 2.31 ms | 29.2 µs | 1.94 ms | 1.1x faster |
| Key Function | zerodep_hashkey | cachetools | 635.5 µs | 641.7 µs | 1.6K | 1.6K | 615.3 µs | 1.19 ms | 34.2 µs | 646.5 µs | 617.1 µs | 1.37 ms | 38.9 µs | 660.6 µs | ~equal |
| Key Function | zerodep_typedkey | cachetools | 1.29 ms | 1.61 ms | 775.3 | 621.8 | 1.26 ms | 1.69 ms | 23.9 µs | 1.31 ms | 1.58 ms | 1.91 ms | 25.8 µs | 1.64 ms | 1.2x faster |
| LRUGet Set | zerodep | cachetools | 961.6 µs | 1.10 ms | 1.0K | 909.2 | 935.2 µs | 1.27 ms | 16.0 µs | 983.6 µs | 1.07 ms | 2.07 ms | 49.1 µs | 1.12 ms | 1.1x faster |
| Mixed Workload | zerodep | cachetools | 806.2 µs | 923.5 µs | 1.2K | 1.1K | 783.6 µs | 1.08 ms | 17.8 µs | 823.7 µs | 899.8 µs | 1.24 ms | 18.1 µs | 940.3 µs | 1.1x faster |
| TTLExpiry | zerodep | cachetools | 3.53 ms | 3.55 ms | 283.1 | 281.4 | 3.33 ms | 3.86 ms | 90.5 µs | 3.68 ms | 3.34 ms | 3.84 ms | 96.9 µs | 3.71 ms | ~equal |
| Threaded Contention | zerodep | cachetools | 11.56 ms | 12.51 ms | 86.5 | 79.9 | 11.35 ms | 12.61 ms | 147.5 µs | 11.67 ms | 12.34 ms | 12.74 ms | 71.7 µs | 12.62 ms | 1.1x faster |
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Throughput | send_command_burst | 6.37 ms | 156.9 | 5.41 ms | 13.07 ms | 1.09 ms | 7.22 ms |
| Full Render Pipeline | get_rendered_text | 1.05 ms | 951.5 | 932.4 µs | 1.51 ms | 49.1 µs | 1.12 ms |
| Full Render Pipeline | sh | 1.62 ms | 618.8 | 1.39 ms | 1.96 ms | 178.0 µs | 1.86 ms |
| Js Eval Throughput | evaluate_burst | 1.57 ms | 638.4 | 1.44 ms | 2.01 ms | 163.6 µs | 1.89 ms |
| Multi Target | multi_target_pipeline | 5.77 ms | 173.4 | 4.79 ms | 7.59 ms | 741.6 µs | 7.10 ms |
| Render Html | get_rendered_html | 1.08 ms | 927.1 | 924.3 µs | 1.55 ms | 88.4 µs | 1.31 ms |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Cast Bool | zerodep | python-decouple | 1.3 µs | 2.4 µs | 794.2K | 414.2K | 1.2 µs | 22.4 µs | 384.0 ns | 1.3 µs | 2.3 µs | 37.0 µs | 643.3 ns | 2.4 µs | 1.9x faster |
| Cast Int | zerodep | python-decouple | 1.2 µs | 2.2 µs | 844.6K | 455.4K | 1.1 µs | 74.8 µs | 460.0 ns | 1.2 µs | 2.0 µs | 35.9 µs | 634.1 ns | 2.2 µs | 1.9x faster |
| Csv Cast | zerodep | python-decouple | 2.6 µs | 12.1 µs | 378.2K | 82.9K | 2.5 µs | 41.7 µs | 631.1 ns | 2.7 µs | 11.3 µs | 60.6 µs | 1.9 µs | 12.5 µs | 4.6x faster |
| Dotenv Lookup | zerodep | python-decouple | 696.1 ns | 1.6 µs | 1.44M | 627.4K | 666.8 ns | 3.3 µs | 71.5 ns | 707.3 ns | 1.5 µs | 36.9 µs | 464.1 ns | 1.6 µs | 2.3x faster |
| Env Lookup | zerodep | python-decouple | 846.6 ns | 1.6 µs | 1.18M | 619.2K | 781.0 ns | 36.4 µs | 311.1 ns | 872.0 ns | 1.5 µs | 21.2 µs | 529.6 ns | 1.6 µs | 1.9x faster |
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Init | zerodep_env_only | 564.2 ns | 1.77M | 538.5 ns | 3.5 µs | 63.1 ns | 570.1 ns |
| Config Init | zerodep_with_dotenv | 1.64 ms | 611.3 | 1.58 ms | 1.96 ms | 63.3 µs | 1.78 ms |
| Config Init | zerodep_with_json | 52.2 µs | 19.2K | 48.2 µs | 140.7 µs | 8.5 µs | 68.3 µs |
| Nested Json Lookup | zerodep | 2.0 µs | 489.0K | 1.9 µs | 28.6 µs | 507.2 ns | 2.1 µs |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Parse (Large) | zerodep | unidiff | 95.8 µs | 187.5 µs | 10.4K | 5.3K | 92.2 µs | 174.2 µs | 4.4 µs | 105.2 µs | 182.1 µs | 316.8 µs | 7.5 µs | 198.2 µs | 2.0x faster |
| Parse (Medium) | zerodep | unidiff | 31.6 µs | 62.1 µs | 31.6K | 16.1K | 30.6 µs | 76.5 µs | 2.2 µs | 32.3 µs | 59.9 µs | 132.2 µs | 3.7 µs | 72.1 µs | 2.0x faster |
| Parse (Small) | zerodep | unidiff | 10.4 µs | 22.0 µs | 96.3K | 45.5K | 10.0 µs | 51.2 µs | 1.2 µs | 10.5 µs | 21.1 µs | 53.3 µs | 1.9 µs | 22.5 µs | 2.1x faster |
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apply (Large) | zerodep | 60.4 µs | 16.6K | 58.0 µs | 163.3 µs | 4.2 µs | 70.2 µs |
| Apply (Medium) | zerodep | 7.4 µs | 134.6K | 7.1 µs | 46.6 µs | 976.8 ns | 7.5 µs |
| Apply (Small) | zerodep | 2.5 µs | 395.0K | 2.4 µs | 24.1 µs | 561.1 ns | 2.6 µs |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Parse (Large) | zerodep | python-dotenv | 1.34 ms | 1.33 ms | 748.3 | 750.9 | 1.32 ms | 1.81 ms | 25.5 µs | 1.36 ms | 1.31 ms | 1.61 ms | 18.8 µs | 1.36 ms | ~equal |
| Parse (Medium) | zerodep | python-dotenv | 190.7 µs | 191.8 µs | 5.2K | 5.2K | 185.1 µs | 276.3 µs | 7.1 µs | 201.4 µs | 185.6 µs | 332.3 µs | 12.6 µs | 201.7 µs | ~equal |
| Parse (Small) | zerodep | python-dotenv | 26.9 µs | 27.0 µs | 37.2K | 37.1K | 26.0 µs | 89.8 µs | 2.3 µs | 27.2 µs | 25.9 µs | 84.9 µs | 2.4 µs | 27.4 µs | ~equal |
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 | ||||||||
| Parse (Large) | zerodep | python-frontmatter | 447.2 µs | 448.8 µs | 2.2K | 2.2K | 436.5 µs | 674.0 µs | 10.3 µs | 458.6 µs | 435.0 µs | 883.9 µs | 25.8 µs | 460.7 µs | ~equal |
| Parse (Medium) | zerodep | python-frontmatter | 86.4 µs | 86.4 µs | 11.6K | 11.6K | 83.4 µs | 179.0 µs | 4.9 µs | 96.2 µs | 83.4 µs | 193.0 µs | 4.8 µs | 96.2 µs | ~equal |
