protobuf

Version: 9f872e8 | Commit: 9f872e8d | 2026-11-20T05:39:47.552934+00:00

protobuf

OperationzerodepReferencezd meanRef meanzd ops/sRef ops/szerodep tail latencyRef tail latencyRatio
MinMaxStdDevP95MinMaxStdDevP95
Decode Comparisonzerodep_largegoogle (protobuf)252.6 µs4.2 µs4.0K239.3K239.8 µs384.0 µs11.9 µs271.0 µs3.9 µs127.3 µs1.2 µs4.3 µs60.4x slower
Decode Comparisonzerodep_mediumgoogle (protobuf)34.0 µs1.1 µs29.5K933.1K32.5 µs118.8 µs2.9 µs35.9 µs985.0 ns97.5 µs603.8 ns1.1 µs31.7x slower
Decode Comparisonzerodep_smallgoogle (protobuf)3.7 µs565.2 ns273.7K1.77M3.3 µs31.4 µs876.3 ns3.7 µs496.0 ns2.20 ms6.1 µs584.0 ns6.5x slower
Encode Comparisonzerodep_largegoogle (protobuf)97.6 µs2.1 µs10.2K484.9K92.6 µs191.3 µs6.1 µs105.8 µs1.9 µs61.4 µs444.1 ns2.1 µs47.3x slower
Encode Comparisonzerodep_mediumgoogle (protobuf)13.8 µs308.2 ns72.2K3.25M13.0 µs58.0 µs1.8 µs14.4 µs288.6 ns3.9 µs40.9 ns321.0 ns44.9x slower
Encode Comparisonzerodep_smallgoogle (protobuf)1.6 µs161.0 ns626.5K6.21M1.4 µs45.3 µs512.1 ns1.7 µs152.6 ns2.1 µs21.6 ns165.3 ns9.9x slower
Roundtrip Comparisonzerodep_largegoogle (protobuf)356.9 µs6.3 µs2.8K159.4K344.5 µs430.9 µs11.6 µs371.8 µs6.0 µs87.3 µs1.2 µs6.4 µs56.9x slower
Roundtrip Comparisonzerodep_mediumgoogle (protobuf)48.4 µs1.5 µs20.7K688.9K46.2 µs115.2 µs3.8 µs55.1 µs1.4 µs98.5 µs634.1 ns1.5 µs33.3x slower
Roundtrip Comparisonzerodep_smallgoogle (protobuf)5.3 µs768.0 ns188.1K1.30M4.8 µs48.1 µs1.3 µs5.5 µs706.0 ns87.3 µs528.3 ns804.0 ns6.9x slower
Scale Curvedecode_zerodep[100items]google (protobuf)31.6 µs938.1 ns31.7K1.07M30.2 µs108.4 µs3.0 µs33.3 µs868.7 ns14.7 µs143.1 ns977.8 ns33.7x slower
Scale Curvedecode_zerodep[10items]google (protobuf)8.0 µs636.3 ns125.0K1.57M7.5 µs59.5 µs1.1 µs8.2 µs576.0 ns139.1 µs520.1 ns673.0 ns12.6x slower
Scale Curvedecode_zerodep[10Kitems]google (protobuf)4.24 ms51.4 µs236.019.5K4.18 ms4.68 ms61.6 µs4.34 ms42.8 µs142.7 µs3.8 µs57.3 µs82.5x slower
Scale Curvedecode_zerodep[1Kitems]google (protobuf)410.4 µs5.7 µs2.4K174.9K398.0 µs838.8 µs15.9 µs429.7 µs5.1 µs64.1 µs1.0 µs6.0 µs71.8x slower
Scale Curvedecode_zerodep[500items]google (protobuf)194.9 µs3.2 µs5.1K313.7K188.4 µs375.9 µs8.2 µs205.6 µs2.9 µs59.8 µs815.6 ns3.3 µs61.1x slower
Scale Curvedecode_zerodep[50items]google (protobuf)18.1 µs717.3 ns55.1K1.39M17.3 µs78.4 µs1.7 µs19.1 µs676.2 ns22.3 µs139.5 ns730.7 ns25.3x slower
Scale Curvedecode_zerodep[50Kitems]google (protobuf)26.18 ms279.4 µs38.23.6K25.93 ms26.64 ms161.2 µs26.57 ms230.7 µs502.7 µs24.1 µs300.7 µs93.7x slower
Scale Curvedecode_zerodep[5Kitems]google (protobuf)2.11 ms26.2 µs474.038.2K2.07 ms2.37 ms39.6 µs2.18 ms21.5 µs4.06 ms29.3 µs27.3 µs80.6x slower
Scale Curveencode_zerodep[100items]google (protobuf)12.8 µs286.7 ns78.2K3.49M12.0 µs81.1 µs1.5 µs13.3 µs267.8 ns9.3 µs61.4 ns295.8 ns44.6x slower
Scale Curveencode_zerodep[10items]google (protobuf)4.5 µs196.5 ns220.2K5.09M4.0 µs5.21 ms30.8 µs4.5 µs186.0 ns3.5 µs26.5 ns201.6 ns23.1x slower
Scale Curveencode_zerodep[10Kitems]google (protobuf)1.34 ms77.0 µs747.813.0K1.29 ms1.58 ms27.9 µs1.39 ms75.5 µs139.0 µs3.0 µs82.2 µs17.4x slower
Scale Curveencode_zerodep[1Kitems]google (protobuf)134.2 µs7.2 µs7.5K139.0K127.8 µs243.4 µs6.7 µs142.3 µs7.0 µs69.1 µs833.6 ns7.4 µs18.7x slower
Scale Curveencode_zerodep[500items]google (protobuf)66.5 µs3.3 µs15.0K300.6K63.2 µs130.8 µs4.2 µs72.8 µs3.2 µs59.0 µs560.7 ns3.5 µs20.0x slower
Scale Curveencode_zerodep[50items]google (protobuf)8.2 µs233.1 ns122.5K4.29M7.6 µs83.4 µs1.1 µs8.5 µs220.0 ns3.3 µs31.8 ns238.4 ns35.0x slower
Scale Curveencode_zerodep[50Kitems]google (protobuf)9.24 ms417.0 µs108.22.4K9.05 ms13.35 ms434.5 µs9.38 ms409.0 µs555.3 µs13.3 µs432.7 µs22.2x slower
Scale Curveencode_zerodep[5Kitems]google (protobuf)670.8 µs38.3 µs1.5K26.1K639.7 µs865.1 µs20.1 µs704.9 µs37.5 µs91.8 µs1.9 µs40.3 µs17.5x slower

Standalone benchmarks

OperationVariantMeanops/sMinMaxStdDevP95
Scale Curveroundtrip_zerodep[100items]44.9 µs22.3K42.9 µs128.5 µs3.3 µs50.1 µs
Scale Curveroundtrip_zerodep[10items]12.7 µs78.8K11.9 µs62.7 µs1.5 µs13.2 µs
Scale Curveroundtrip_zerodep[10Kitems]5.62 ms177.95.50 ms6.56 ms153.1 µs5.81 ms
Scale Curveroundtrip_zerodep[1Kitems]549.7 µs1.8K532.9 µs851.4 µs17.5 µs577.4 µs
Scale Curveroundtrip_zerodep[500items]269.0 µs3.7K255.4 µs529.4 µs26.3 µs288.9 µs
Scale Curveroundtrip_zerodep[50items]26.9 µs37.2K25.6 µs103.1 µs2.5 µs29.4 µs
Scale Curveroundtrip_zerodep[50Kitems]35.99 ms27.835.16 ms42.04 ms1.34 ms38.30 ms
Scale Curveroundtrip_zerodep[5Kitems]2.79 ms358.02.75 ms3.35 ms56.3 µs2.88 ms
test_decode_largedecode_large256.6 µs3.9K245.0 µs315.4 µs9.7 µs271.9 µs
test_decode_mediumdecode_medium34.1 µs29.3K32.5 µs117.3 µs3.0 µs36.7 µs
test_decode_smalldecode_small3.7 µs272.8K3.4 µs64.1 µs869.0 ns3.8 µs
test_encode_largeencode_large97.5 µs10.3K93.1 µs185.3 µs5.2 µs105.7 µs
test_encode_mediumencode_medium13.9 µs72.2K13.0 µs45.8 µs1.9 µs14.5 µs
test_encode_smallencode_small1.6 µs626.9K1.4 µs77.4 µs616.4 ns1.7 µs
test_from_dict_largefrom_dict_large139.8 µs7.2K133.6 µs269.9 µs7.7 µs149.7 µs
test_roundtrip_largeroundtrip_large358.5 µs2.8K344.2 µs512.6 µs12.5 µs379.7 µs
test_roundtrip_mediumroundtrip_medium48.4 µs20.6K46.2 µs114.9 µs3.5 µs55.2 µs
test_roundtrip_smallroundtrip_small5.2 µs190.7K4.8 µs62.2 µs1.0 µs5.4 µs
test_to_dict_largeto_dict_large87.2 µs11.5K82.9 µs149.6 µs4.6 µs94.9 µs