Version: 9f872e8 | Commit: 9f872e8d | 2026-11-20T05:39:47.552934+00:00
readability
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio |
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 |
| Large | zerodep | readability-lxml | 26.44 ms | 24.22 ms | 37.8 | 41.3 | 25.37 ms | 32.92 ms | 1.20 ms | 27.08 ms | 23.65 ms | 30.44 ms | 1.10 ms | 25.07 ms | 1.1x slower |
| Large | zerodep | Mozilla Readability.js | 26.44 ms | 601.09 ms | 37.8 | 1.7 | 25.37 ms | 32.92 ms | 1.20 ms | 27.08 ms | 572.00 ms | 668.00 ms | 39.61 ms | 668.00 ms | 22.7x faster |
| Medium | zerodep | readability-lxml | 2.26 ms | 2.91 ms | 442.4 | 343.6 | 2.13 ms | 2.89 ms | 110.4 µs | 2.42 ms | 2.84 ms | 3.58 ms | 78.2 µs | 3.02 ms | 1.3x faster |
| Medium | zerodep | Mozilla Readability.js | 2.26 ms | 23.13 ms | 442.4 | 43.2 | 2.13 ms | 2.89 ms | 110.4 µs | 2.42 ms | 16.96 ms | 35.28 ms | 5.22 ms | 34.49 ms | 10.2x faster |
| Small | zerodep | readability-lxml | 242.3 µs | 518.3 µs | 4.1K | 1.9K | 207.6 µs | 24.92 ms | 577.5 µs | 304.7 µs | 488.0 µs | 676.6 µs | 23.2 µs | 563.2 µs | 2.1x faster |
| Small | zerodep | Mozilla Readability.js | 242.3 µs | 14.27 ms | 4.1K | 70.1 | 207.6 µs | 24.92 ms | 577.5 µs | 304.7 µs | 10.22 ms | 23.09 ms | 3.91 ms | 23.09 ms | 58.9x faster |
| Synthetic (Large) | zerodep | readability-lxml | 4.34 ms | 11.74 ms | 230.3 | 85.2 | 4.03 ms | 8.22 ms | 531.3 µs | 5.10 ms | 11.40 ms | 17.62 ms | 669.8 µs | 11.89 ms | 2.7x faster |
| Synthetic (Large) | zerodep | Mozilla Readability.js | 4.34 ms | 39.66 ms | 230.3 | 25.2 | 4.03 ms | 8.22 ms | 531.3 µs | 5.10 ms | 36.72 ms | 45.90 ms | 2.39 ms | 44.45 ms | 9.1x faster |
| Synthetic (Medium) | zerodep | readability-lxml | 864.6 µs | 2.09 ms | 1.2K | 477.4 | 786.4 µs | 1.65 ms | 102.2 µs | 1.10 ms | 1.94 ms | 3.05 ms | 166.8 µs | 2.50 ms | 2.4x faster |
| Synthetic (Medium) | zerodep | Mozilla Readability.js | 864.6 µs | 11.49 ms | 1.2K | 87.0 | 786.4 µs | 1.65 ms | 102.2 µs | 1.10 ms | 9.47 ms | 16.06 ms | 1.51 ms | 13.51 ms | 13.3x faster |
| Synthetic (Small) | zerodep | readability-lxml | 344.8 µs | 579.8 µs | 2.9K | 1.7K | 318.4 µs | 887.7 µs | 34.1 µs | 427.3 µs | 544.4 µs | 833.2 µs | 27.2 µs | 619.5 µs | 1.7x faster |
| Synthetic (Small) | zerodep | Mozilla Readability.js | 344.8 µs | 11.34 ms | 2.9K | 88.2 | 318.4 µs | 887.7 µs | 34.1 µs | 427.3 µs | 6.13 ms | 359.20 ms | 32.82 ms | 13.80 ms | 32.9x faster |
Standalone benchmarks
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
| Is Probably Readable | zerodep | 1.23 ms | 812.7 | 1.13 ms | 2.37 ms | 157.3 µs | 1.58 ms |