Version: v2026.6.21 | Commit: 46f37055 | 2026-06-21T14:06:20.573630+00:00
config
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio |
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 |
| Cast Bool | zerodep | python-decouple | 1.3 µs | 2.5 µs | 777.3K | 405.4K | 1.2 µs | 27.3 µs | 383.0 ns | 1.3 µs | 2.3 µs | 53.0 µs | 671.6 ns | 2.5 µs | 1.9x faster |
| Cast Int | zerodep | python-decouple | 1.2 µs | 2.2 µs | 817.2K | 446.6K | 1.1 µs | 34.1 µs | 448.7 ns | 1.2 µs | 2.1 µs | 56.4 µs | 624.7 ns | 2.3 µs | 1.8x faster |
| Csv Cast | zerodep | python-decouple | 2.8 µs | 12.5 µs | 362.8K | 80.1K | 2.6 µs | 70.7 µs | 757.9 ns | 2.8 µs | 11.7 µs | 77.6 µs | 2.2 µs | 12.6 µs | 4.5x faster |
| Dotenv Lookup | zerodep | python-decouple | 726.3 ns | 1.6 µs | 1.38M | 609.0K | 687.7 ns | 3.3 µs | 69.8 ns | 736.9 ns | 1.5 µs | 37.5 µs | 462.4 ns | 1.7 µs | 2.3x faster |
| Env Lookup | zerodep | python-decouple | 897.9 ns | 1.7 µs | 1.11M | 599.4K | 831.0 ns | 26.3 µs | 309.6 ns | 922.0 ns | 1.6 µs | 20.5 µs | 463.7 ns | 1.7 µs | 1.9x faster |
Standalone benchmarks
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
| Config Init | zerodep_env_only | 579.5 ns | 1.73M | 541.0 ns | 10.4 µs | 165.1 ns | 574.6 ns |
| Config Init | zerodep_with_dotenv | 1.16 ms | 865.0 | 1.09 ms | 6.15 ms | 416.5 µs | 1.24 ms |
| Config Init | zerodep_with_json | 52.2 µs | 19.2K | 48.5 µs | 137.3 µs | 6.8 µs | 68.5 µs |
| Nested Json Lookup | zerodep | 2.4 µs | 417.0K | 2.0 µs | 168.8 µs | 3.3 µs | 3.2 µs |