Version: v2026.6.21 | Commit: 46f37055 | 2026-06-21T14:06:20.573630+00:00
httpclient
| Operation | zerodep | Reference | zd mean | Ref mean | zd ops/s | Ref ops/s | zerodep tail latency | Ref tail latency | Ratio |
| Min | Max | StdDev | P95 | Min | Max | StdDev | P95 |
| Async Client Get | zerodep | httpx | 1.18 ms | 26.75 ms | 845.8 | 37.4 | 1.06 ms | 1.45 ms | 81.0 µs | 1.36 ms | 25.50 ms | 34.59 ms | 2.11 ms | 31.67 ms | 22.6x faster |
| Async File Upload | zerodep | httpx | 1.49 ms | 28.23 ms | 669.0 | 35.4 | 1.31 ms | 1.80 ms | 77.5 µs | 1.64 ms | 26.18 ms | 33.24 ms | 1.91 ms | 31.54 ms | 18.9x faster |
| Async Get | zerodep | httpx | 1.17 ms | 28.32 ms | 851.7 | 35.3 | 1.03 ms | 1.54 ms | 91.8 µs | 1.36 ms | 25.84 ms | 33.24 ms | 2.01 ms | 32.36 ms | 24.1x faster |
| Async Post JSON | zerodep | httpx | 1.24 ms | 26.80 ms | 804.2 | 37.3 | 1.04 ms | 1.60 ms | 93.9 µs | 1.42 ms | 25.82 ms | 32.42 ms | 1.61 ms | 30.99 ms | 21.6x faster |
| Async Streaming | zerodep | httpx | 1.18 ms | 27.92 ms | 849.7 | 35.8 | 1.06 ms | 1.53 ms | 51.4 µs | 1.27 ms | 25.81 ms | 33.06 ms | 2.03 ms | 31.06 ms | 23.7x faster |
| Concurrent Async Get | zerodep[N=10] | httpx | 8.95 ms | 89.36 ms | 111.8 | 11.2 | 8.43 ms | 9.45 ms | 234.1 µs | 9.31 ms | 84.47 ms | 96.23 ms | 4.51 ms | 96.23 ms | 10.0x faster |
| Concurrent Async Get | zerodep[N=50] | httpx | 40.11 ms | 350.53 ms | 24.9 | 2.9 | 38.94 ms | 41.31 ms | 659.3 µs | 41.18 ms | 335.64 ms | 403.83 ms | 29.81 ms | 403.83 ms | 8.7x faster |
| Concurrent Async Post | zerodep | httpx | 9.72 ms | 90.46 ms | 102.9 | 11.1 | 9.18 ms | 11.00 ms | 256.6 µs | 10.08 ms | 85.73 ms | 99.66 ms | 3.86 ms | 99.66 ms | 9.3x faster |
| Connection Pool Reuse | zerodep | httpx | 63.98 ms | 120.67 ms | 15.6 | 8.3 | 62.21 ms | 67.58 ms | 1.59 ms | 67.58 ms | 119.57 ms | 122.53 ms | 950.8 µs | 122.53 ms | 1.9x faster |
| Sync Client Get | zerodep | httpx | 655.2 µs | 1.04 ms | 1.5K | 957.4 | 552.7 µs | 2.26 ms | 120.3 µs | 747.6 µs | 892.3 µs | 10.15 ms | 321.2 µs | 1.17 ms | 1.6x faster |
| Sync File Upload | zerodep | httpx | 966.5 µs | 19.26 ms | 1.0K | 51.9 | 847.8 µs | 2.74 ms | 78.9 µs | 1.03 ms | 18.47 ms | 25.37 ms | 1.45 ms | 24.38 ms | 19.9x faster |
| Sync Get | zerodep | httpx | 620.1 µs | 19.57 ms | 1.6K | 51.1 | 541.9 µs | 881.1 µs | 48.9 µs | 713.7 µs | 18.04 ms | 27.19 ms | 2.27 ms | 24.77 ms | 31.6x faster |
| Sync Gzip Decompression | zerodep | httpx | 648.4 µs | 18.99 ms | 1.5K | 52.7 | 566.0 µs | 852.2 µs | 48.6 µs | 736.8 µs | 17.86 ms | 28.94 ms | 2.42 ms | 27.41 ms | 29.3x faster |
| Sync Post JSON | zerodep | httpx | 711.6 µs | 19.27 ms | 1.4K | 51.9 | 592.6 µs | 1.45 ms | 54.1 µs | 819.0 µs | 18.06 ms | 30.26 ms | 2.87 ms | 29.40 ms | 27.1x faster |
| Sync Streaming | zerodep | httpx | 633.5 µs | 18.95 ms | 1.6K | 52.8 | 550.1 µs | 969.4 µs | 31.8 µs | 686.5 µs | 18.02 ms | 29.10 ms | 2.39 ms | 26.69 ms | 29.9x faster |
Standalone benchmarks
| Operation | Variant | Mean | ops/s | Min | Max | StdDev | P95 |
| Async Socks5Get | zerodep | 1.96 ms | 510.1 | 1.69 ms | 5.66 ms | 350.8 µs | 2.13 ms |
| Sync Socks5Get | zerodep | 1.25 ms | 801.8 | 1.02 ms | 1.58 ms | 105.1 µs | 1.44 ms |
| Sync Socks5Post JSON | zerodep | 41.99 ms | 23.8 | 41.68 ms | 42.31 ms | 109.9 µs | 42.07 ms |
| Sync Socks5Streaming | zerodep | 1.25 ms | 801.2 | 1.05 ms | 1.62 ms | 115.3 µs | 1.46 ms |