multipart

Version: 7e5cc0e | Commit: 7e5cc0ef | 2026-07-02T02:16:09.315442+00:00

multipart

OperationzerodepReferencezd meanRef meanzd ops/sRef ops/szerodep tail latencyRef tail latencyRatio
MinMaxStdDevP95MinMaxStdDevP95
Fixture Parse Form With Filezerodeppython_multipart42.6 µs81.2 µs23.5K12.3K41.2 µs133.6 µs2.2 µs45.3 µs78.9 µs162.2 µs3.2 µs87.4 µs1.9x faster
Fixture Parse Large Binaryzerodeppython_multipart72.8 µs93.0 µs13.7K10.8K71.1 µs140.5 µs2.8 µs79.2 µs89.4 µs155.3 µs3.4 µs99.4 µs1.3x faster
Fixture Parse Mixed Charsetszerodeppython_multipart29.9 µs59.8 µs33.5K16.7K28.9 µs81.0 µs2.0 µs31.3 µs57.8 µs116.0 µs3.1 µs65.6 µs2.0x faster
Parse (Large)zerodeppython_multipart432.6 µs256.6 µs2.3K3.9K423.0 µs556.3 µs9.9 µs450.0 µs247.9 µs319.8 µs7.3 µs271.7 µs1.7x slower
Parse (Medium)zerodeppython_multipart47.6 µs78.1 µs21.0K12.8K46.3 µs134.0 µs2.2 µs51.2 µs75.5 µs158.7 µs3.5 µs84.2 µs1.6x faster
Parse (Small)zerodeppython_multipart16.2 µs34.1 µs61.7K29.3K15.6 µs35.3 µs1.1 µs16.6 µs32.9 µs74.5 µs2.0 µs35.4 µs2.1x faster
Scale Curveparse_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]9.2 µs21.8 µs109.2K45.9K8.7 µs57.2 µs1.0 µs9.4 µs21.0 µs70.1 µs1.6 µs22.6 µs2.4x faster
Scale Curveparse_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]9.6 µs22.1 µs103.7K45.3K9.2 µs49.1 µs949.2 ns9.8 µs21.4 µs68.2 µs1.5 µs22.8 µs2.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]17.4 µs35.3 µs57.6K28.4K16.8 µs75.6 µs1.4 µs17.9 µs33.8 µs86.8 µs1.9 µs37.0 µs2.0x faster
Scale Curveparse_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]43.6 µs74.0 µs22.9K13.5K42.4 µs126.8 µs2.3 µs46.5 µs71.3 µs124.5 µs3.1 µs80.0 µs1.7x faster
Scale Curveparse_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]49.4 µs75.8 µs20.2K13.2K48.2 µs119.0 µs2.3 µs55.4 µs73.6 µs124.5 µs2.9 µs81.9 µs1.5x faster
Scale Curveparse_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]130.5 µs152.4 µs7.7K6.6K127.1 µs220.9 µs5.9 µs137.5 µs147.3 µs208.3 µs4.6 µs159.5 µs1.2x faster
Scale Curveparse_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]189.4 µs164.3 µs5.3K6.1K185.7 µs255.2 µs4.3 µs196.7 µs159.1 µs878.8 µs12.9 µs172.2 µs1.2x slower
Scale Curveparse_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]720.6 µs401.4 µs1.4K2.5K707.5 µs2.40 ms48.0 µs731.5 µs390.4 µs527.1 µs8.7 µs412.8 µs1.8x slower
Scale Curveencode_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]1.9 µs21.8 µs538.7K45.9K1.8 µs40.9 µs367.3 ns1.9 µs21.0 µs70.1 µs1.6 µs22.6 µs11.7x faster
Scale Curveencode_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]2.0 µs22.1 µs511.7K45.3K1.8 µs40.9 µs421.0 ns2.0 µs21.4 µs68.2 µs1.5 µs22.8 µs11.3x faster
Scale Curveencode_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]2.6 µs35.3 µs383.2K28.4K2.5 µs47.8 µs459.3 ns2.7 µs33.8 µs86.8 µs1.9 µs37.0 µs13.5x faster
Scale Curveencode_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]4.4 µs74.0 µs226.6K13.5K4.2 µs52.5 µs658.5 ns4.5 µs71.3 µs124.5 µs3.1 µs80.0 µs16.8x faster
Scale Curveencode_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]4.7 µs75.8 µs215.0K13.2K4.4 µs62.9 µs666.0 ns4.7 µs73.6 µs124.5 µs2.9 µs81.9 µs16.3x faster
Scale Curveencode_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]9.2 µs152.4 µs108.2K6.6K8.7 µs72.6 µs1.1 µs9.5 µs147.3 µs208.3 µs4.6 µs159.5 µs16.5x faster
Scale Curveencode_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]11.7 µs164.3 µs85.6K6.1K11.0 µs59.8 µs1.3 µs14.2 µs159.1 µs878.8 µs12.9 µs172.2 µs14.1x faster
Scale Curveencode_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]39.6 µs401.4 µs25.3K2.5K38.2 µs63.6 µs2.2 µs46.4 µs390.4 µs527.1 µs8.7 µs412.8 µs10.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]10.8 µs21.8 µs93.0K45.9K10.3 µs48.1 µs995.3 ns10.9 µs21.0 µs70.1 µs1.6 µs22.6 µs2.0x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]11.6 µs22.1 µs86.2K45.3K11.1 µs110.2 µs1.3 µs11.9 µs21.4 µs68.2 µs1.5 µs22.8 µs1.9x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]20.1 µs35.3 µs49.8K28.4K19.3 µs66.8 µs1.7 µs20.8 µs33.8 µs86.8 µs1.9 µs37.0 µs1.8x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]47.4 µs74.0 µs21.1K13.5K45.7 µs2.66 ms24.0 µs53.1 µs71.3 µs124.5 µs3.1 µs80.0 µs1.6x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]54.2 µs75.8 µs18.4K13.2K51.5 µs253.4 µs7.8 µs61.6 µs73.6 µs124.5 µs2.9 µs81.9 µs1.4x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]140.1 µs152.4 µs7.1K6.6K136.7 µs219.4 µs4.4 µs147.1 µs147.3 µs208.3 µs4.6 µs159.5 µs1.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]199.7 µs164.3 µs5.0K6.1K194.5 µs325.7 µs7.4 µs207.5 µs159.1 µs878.8 µs12.9 µs172.2 µs1.2x slower
Scale Curveroundtrip_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]763.2 µs401.4 µs1.3K2.5K748.7 µs890.8 µs9.3 µs776.5 µs390.4 µs527.1 µs8.7 µs412.8 µs1.9x slower

Standalone benchmarks

OperationVariantMeanops/sMinMaxStdDevP95
Encode (Large)zerodep30.0 µs33.4K28.3 µs95.6 µs3.2 µs37.2 µs
Encode (Medium)zerodep6.2 µs162.6K5.6 µs38.2 µs741.2 ns6.4 µs
Encode (Small)zerodep3.2 µs310.3K3.0 µs36.0 µs464.0 ns3.3 µs
Round Tripsmall19.0 µs52.6K17.9 µs144.5 µs2.3 µs19.6 µs
Round Tripmedium57.0 µs17.5K55.1 µs129.8 µs3.5 µs63.4 µs