multipart

Version: 46a0426 | Commit: 46a04268 | 2026-09-28T05:18:16.698929+00:00

multipart

OperationzerodepReferencezd meanRef meanzd ops/sRef ops/szerodep tail latencyRef tail latencyRatio
MinMaxStdDevP95MinMaxStdDevP95
Fixture Parse Form With Filezerodeppython-multipart59.1 µs112.4 µs16.9K8.9K55.5 µs130.8 µs4.3 µs71.1 µs107.2 µs193.1 µs5.7 µs124.5 µs1.9x faster
Fixture Parse Large Binaryzerodeppython-multipart95.9 µs128.4 µs10.4K7.8K91.3 µs166.8 µs5.6 µs108.7 µs122.8 µs204.0 µs6.7 µs140.8 µs1.3x faster
Fixture Parse Mixed Charsetszerodeppython-multipart41.2 µs84.4 µs24.2K11.8K38.4 µs156.7 µs5.2 µs47.1 µs80.4 µs157.3 µs5.5 µs96.3 µs2.0x faster
Parse (Large)zerodeppython-multipart520.0 µs333.6 µs1.9K3.0K504.5 µs627.0 µs12.8 µs540.0 µs319.7 µs605.3 µs15.9 µs350.3 µs1.6x slower
Parse (Medium)zerodeppython-multipart68.8 µs115.2 µs14.5K8.7K61.1 µs433.3 µs20.1 µs93.3 µs106.1 µs381.5 µs19.2 µs136.4 µs1.7x faster
Parse (Small)zerodeppython-multipart22.4 µs50.8 µs44.7K19.7K21.1 µs77.2 µs2.7 µs23.5 µs47.1 µs140.6 µs7.1 µs62.2 µs2.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[100B]python-multipart12.2 µs33.0 µs81.6K30.3K11.6 µs61.3 µs2.0 µs12.9 µs30.7 µs72.9 µs3.1 µs36.3 µs2.7x faster
Scale Curveparse_zerodep[500B]python-multipart12.8 µs33.3 µs78.4K30.0K12.0 µs107.9 µs2.2 µs13.3 µs30.9 µs1.38 ms10.8 µs36.7 µs2.6x faster
Scale Curveparse_zerodep[1KB]python-multipart23.5 µs53.3 µs42.6K18.8K22.2 µs74.8 µs2.7 µs25.4 µs50.4 µs105.0 µs4.0 µs64.5 µs2.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[5KB]python-multipart57.2 µs104.1 µs17.5K9.6K54.5 µs127.4 µs4.3 µs68.9 µs99.3 µs169.8 µs5.7 µs116.3 µs1.8x faster
Scale Curveparse_zerodep[10KB]python-multipart64.3 µs105.9 µs15.6K9.4K61.1 µs134.5 µs4.6 µs76.3 µs101.2 µs223.9 µs6.2 µs117.8 µs1.6x faster
Scale Curveparse_zerodep[50KB]python-multipart167.9 µs200.9 µs6.0K5.0K162.1 µs262.3 µs7.3 µs180.4 µs192.7 µs323.5 µs8.1 µs213.1 µs1.2x faster
Scale Curveparse_zerodep[100KB]python-multipart236.4 µs217.6 µs4.2K4.6K227.9 µs414.9 µs11.7 µs251.5 µs208.9 µs418.7 µs9.3 µs230.0 µs1.1x slower
Scale Curveparse_zerodep[500KB]python-multipart869.7 µs506.5 µs1.1K2.0K846.9 µs960.4 µs12.8 µs889.2 µs484.6 µs2.37 ms53.6 µs528.6 µs1.7x slower
Scale Curveencode_zerodep[100B]python-multipart2.5 µs33.0 µs401.4K30.3K2.4 µs56.5 µs668.4 ns2.5 µs30.7 µs72.9 µs3.1 µs36.3 µs13.2x faster
Scale Curveencode_zerodep[500B]python-multipart2.6 µs33.3 µs387.9K30.0K2.4 µs45.1 µs664.6 ns2.6 µs30.9 µs1.38 ms10.8 µs36.7 µs12.9x faster
Scale Curveencode_zerodep[1KB]python-multipart3.5 µs53.3 µs287.1K18.8K3.3 µs41.9 µs768.7 ns3.5 µs50.4 µs105.0 µs4.0 µs64.5 µs15.3x faster
Scale Curveencode_zerodep[5KB]python-multipart5.8 µs104.1 µs171.5K9.6K5.6 µs45.3 µs985.0 ns5.9 µs99.3 µs169.8 µs5.7 µs116.3 µs17.9x faster
Scale Curveencode_zerodep[10KB]python-multipart6.2 µs105.9 µs161.7K9.4K5.8 µs44.2 µs1.0 µs6.7 µs101.2 µs223.9 µs6.2 µs117.8 µs17.1x faster
Scale Curveencode_zerodep[50KB]python-multipart12.8 µs200.9 µs78.2K5.0K11.6 µs52.1 µs2.4 µs14.1 µs192.7 µs323.5 µs8.1 µs213.1 µs15.7x faster
Scale Curveencode_zerodep[100KB]python-multipart15.8 µs217.6 µs63.1K4.6K14.9 µs48.5 µs2.2 µs18.5 µs208.9 µs418.7 µs9.3 µs230.0 µs13.7x faster
Scale Curveencode_zerodep[500KB]python-multipart56.5 µs506.5 µs17.7K2.0K53.9 µs108.6 µs4.3 µs66.2 µs484.6 µs2.37 ms53.6 µs528.6 µs9.0x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100B]python-multipart14.7 µs33.0 µs68.1K30.3K13.5 µs53.4 µs2.3 µs15.8 µs30.7 µs72.9 µs3.1 µs36.3 µs2.2x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[500B]python-multipart16.0 µs33.3 µs62.4K30.0K14.9 µs72.6 µs2.3 µs17.3 µs30.9 µs1.38 ms10.8 µs36.7 µs2.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[1KB]python-multipart28.3 µs53.3 µs35.4K18.8K26.0 µs83.5 µs3.2 µs31.1 µs50.4 µs105.0 µs4.0 µs64.5 µs1.9x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[5KB]python-multipart67.0 µs104.1 µs14.9K9.6K62.1 µs1.99 ms21.1 µs79.7 µs99.3 µs169.8 µs5.7 µs116.3 µs1.6x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[10KB]python-multipart73.5 µs105.9 µs13.6K9.4K69.4 µs144.3 µs5.2 µs86.6 µs101.2 µs223.9 µs6.2 µs117.8 µs1.4x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[50KB]python-multipart187.6 µs200.9 µs5.3K5.0K178.6 µs283.9 µs8.4 µs201.4 µs192.7 µs323.5 µs8.1 µs213.1 µs1.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100KB]python-multipart257.7 µs217.6 µs3.9K4.6K247.4 µs465.6 µs13.1 µs273.1 µs208.9 µs418.7 µs9.3 µs230.0 µs1.2x slower
Scale Curveroundtrip_zerodep[500KB]python-multipart945.7 µs506.5 µs1.1K2.0K921.1 µs1.02 ms12.3 µs968.2 µs484.6 µs2.37 ms53.6 µs528.6 µs1.9x slower

Standalone benchmarks

OperationVariantMeanops/sMinMaxStdDevP95
Encode (Large)zerodep44.6 µs22.4K40.5 µs340.6 µs12.3 µs56.4 µs
Encode (Medium)zerodep7.8 µs128.5K7.3 µs46.0 µs1.2 µs7.9 µs
Encode (Small)zerodep4.0 µs252.0K3.8 µs34.4 µs712.2 ns4.0 µs
Round Tripsmall25.7 µs38.9K24.0 µs158.1 µs3.6 µs28.0 µs
Round Tripmedium79.1 µs12.6K74.8 µs141.3 µs5.4 µs92.7 µs