multipart

Version: cdaa3e0 | Commit: cdaa3e00 | 2026-05-18T13:04:39.511272+00:00

multipart

OperationzerodepReferencezd meanRef meanzd ops/sRef ops/szerodep tail latencyRef tail latencyRatio
MinMaxStdDevP95MinMaxStdDevP95
Fixture Parse Form With Filezerodeppython_multipart59.3 µs258.1 µs16.9K3.9K55.8 µs144.7 µs4.3 µs71.3 µs246.0 µs424.1 µs9.2 µs270.9 µs4.4x faster
Fixture Parse Large Binaryzerodeppython_multipart98.3 µs329.4 µs10.2K3.0K93.5 µs191.0 µs6.3 µs111.2 µs312.4 µs420.4 µs9.1 µs342.7 µs3.4x faster
Fixture Parse Mixed Charsetszerodeppython_multipart42.4 µs183.5 µs23.6K5.5K39.5 µs127.8 µs4.1 µs47.4 µs175.0 µs266.3 µs7.6 µs196.1 µs4.3x faster
Parse (Large)zerodeppython_multipart445.7 µs650.8 µs2.2K1.5K431.8 µs571.6 µs12.9 µs465.6 µs622.8 µs807.5 µs15.2 µs673.6 µs1.5x faster
Parse (Medium)zerodeppython_multipart66.1 µs248.8 µs15.1K4.0K62.5 µs181.3 µs4.8 µs78.5 µs235.7 µs389.2 µs9.5 µs261.6 µs3.8x faster
Parse (Small)zerodeppython_multipart22.3 µs96.7 µs44.9K10.3K21.1 µs62.9 µs2.4 µs23.7 µs90.9 µs184.1 µs6.4 µs109.8 µs4.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]12.5 µs74.0 µs80.1K13.5K11.8 µs68.5 µs1.9 µs13.1 µs69.8 µs132.4 µs5.2 µs87.1 µs5.9x faster
Scale Curveparse_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]12.8 µs74.3 µs77.8K13.5K12.1 µs82.6 µs1.9 µs13.4 µs69.4 µs1.23 ms14.6 µs87.1 µs5.8x faster
Scale Curveparse_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]23.6 µs127.1 µs42.5K7.9K22.3 µs94.6 µs2.7 µs25.4 µs121.5 µs222.7 µs9.1 µs140.4 µs5.4x faster
Scale Curveparse_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]58.9 µs274.4 µs17.0K3.6K55.8 µs150.9 µs4.7 µs70.8 µs263.2 µs503.2 µs10.0 µs287.0 µs4.7x faster
Scale Curveparse_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]65.1 µs279.2 µs15.4K3.6K62.2 µs144.2 µs4.4 µs77.1 µs266.2 µs399.0 µs9.3 µs291.4 µs4.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]168.9 µs547.6 µs5.9K1.8K163.2 µs242.7 µs7.3 µs181.5 µs523.9 µs918.4 µs14.1 µs560.5 µs3.2x faster
Scale Curveparse_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]240.7 µs551.0 µs4.2K1.8K232.6 µs334.3 µs8.3 µs253.4 µs532.7 µs727.1 µs12.8 µs566.1 µs2.3x faster
Scale Curveparse_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]888.2 µs1.15 ms1.1K866.8866.0 µs1.13 ms12.9 µs901.2 µs1.12 ms2.49 ms52.9 µs1.18 ms1.3x faster
Scale Curveencode_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]2.5 µs74.0 µs401.5K13.5K2.4 µs52.3 µs555.6 ns2.5 µs69.8 µs132.4 µs5.2 µs87.1 µs29.7x faster
Scale Curveencode_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]2.6 µs74.3 µs384.1K13.5K2.5 µs64.4 µs680.7 ns2.6 µs69.4 µs1.23 ms14.6 µs87.1 µs28.5x faster
Scale Curveencode_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]3.5 µs127.1 µs283.7K7.9K3.3 µs83.2 µs767.4 ns3.6 µs121.5 µs222.7 µs9.1 µs140.4 µs36.1x faster
Scale Curveencode_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]5.9 µs274.4 µs169.5K3.6K5.6 µs67.9 µs1.1 µs5.9 µs263.2 µs503.2 µs10.0 µs287.0 µs46.5x faster
Scale Curveencode_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]6.1 µs279.2 µs164.6K3.6K5.8 µs46.2 µs1.0 µs6.1 µs266.2 µs399.0 µs9.3 µs291.4 µs46.0x faster
Scale Curveencode_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]12.2 µs547.6 µs82.2K1.8K11.5 µs72.5 µs1.6 µs13.2 µs523.9 µs918.4 µs14.1 µs560.5 µs45.0x faster
Scale Curveencode_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]15.2 µs551.0 µs65.9K1.8K14.3 µs43.7 µs1.9 µs15.7 µs532.7 µs727.1 µs12.8 µs566.1 µs36.3x faster
Scale Curveencode_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]56.2 µs1.15 ms17.8K866.853.0 µs86.3 µs4.6 µs65.8 µs1.12 ms2.49 ms52.9 µs1.18 ms20.5x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100B]parse_python_multipart[100B]15.2 µs74.0 µs65.6K13.5K14.1 µs70.0 µs2.2 µs16.4 µs69.8 µs132.4 µs5.2 µs87.1 µs4.9x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[500B]parse_python_multipart[500B]16.6 µs74.3 µs60.3K13.5K15.3 µs62.9 µs2.4 µs18.1 µs69.4 µs1.23 ms14.6 µs87.1 µs4.5x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[1KB]parse_python_multipart[1KB]28.5 µs127.1 µs35.0K7.9K26.2 µs84.4 µs3.3 µs31.6 µs121.5 µs222.7 µs9.1 µs140.4 µs4.5x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[5KB]parse_python_multipart[5KB]66.5 µs274.4 µs15.0K3.6K62.6 µs146.6 µs5.3 µs79.9 µs263.2 µs503.2 µs10.0 µs287.0 µs4.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[10KB]parse_python_multipart[10KB]74.3 µs279.2 µs13.5K3.6K70.0 µs2.22 ms23.2 µs87.5 µs266.2 µs399.0 µs9.3 µs291.4 µs3.8x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[50KB]parse_python_multipart[50KB]186.7 µs547.6 µs5.4K1.8K178.5 µs311.0 µs10.6 µs200.3 µs523.9 µs918.4 µs14.1 µs560.5 µs2.9x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[100KB]parse_python_multipart[100KB]262.4 µs551.0 µs3.8K1.8K253.2 µs444.2 µs9.8 µs275.9 µs532.7 µs727.1 µs12.8 µs566.1 µs2.1x faster
Scale Curveroundtrip_zerodep[500KB]parse_python_multipart[500KB]968.9 µs1.15 ms1.0K866.8942.8 µs1.25 ms17.2 µs988.7 µs1.12 ms2.49 ms52.9 µs1.18 ms1.2x faster

Standalone benchmarks

OperationVariantMeanops/sMinMaxStdDevP95
Encode (Large)zerodep44.1 µs22.7K40.8 µs85.0 µs4.9 µs53.2 µs
Encode (Medium)zerodep7.9 µs127.1K7.4 µs46.2 µs1.3 µs8.1 µs
Encode (Small)zerodep4.0 µs249.1K3.8 µs46.7 µs793.5 ns4.0 µs
Round Tripsmall26.4 µs37.8K24.6 µs80.2 µs3.0 µs28.6 µs
Round Tripmedium80.2 µs12.5K75.1 µs190.5 µs8.6 µs93.8 µs