profiler

Version: 46a0426 | Commit: 46a04268 | 2026-09-28T05:18:16.698929+00:00

profiler

OperationzerodepReferencezd meanRef meanzd ops/sRef ops/szerodep tail latencyRef tail latencyRatio
MinMaxStdDevP95MinMaxStdDevP95
Multi Thread Overheadzerodep_tracing_multithreadyappi1.06 ms1.05 ms946.1951.6980.1 µs1.57 ms42.7 µs1.13 ms981.6 µs1.42 ms40.3 µs1.13 ms~equal
Output Generationzerodep_textpyinstrument30.3 µs7.5 µs33.0K132.8K29.1 µs84.5 µs2.9 µs32.9 µs7.1 µs47.2 µs1.5 µs7.6 µs4.0x slower
Output Generationzerodep_textpyinstrument30.3 µs150.2 µs33.0K6.7K29.1 µs84.5 µs2.9 µs32.9 µs138.7 µs2.28 ms46.1 µs173.2 µs5.0x faster
Output Generationzerodep_htmlpyinstrument24.8 µs7.5 µs40.4K132.8K23.8 µs92.9 µs2.7 µs26.3 µs7.1 µs47.2 µs1.5 µs7.6 µs3.3x slower
Output Generationzerodep_htmlpyinstrument24.8 µs150.2 µs40.4K6.7K23.8 µs92.9 µs2.7 µs26.3 µs138.7 µs2.28 ms46.1 µs173.2 µs6.1x faster
Profiler Overheadzerodepraw_cprofile215.5 µs186.0 µs4.6K5.4K205.8 µs353.0 µs10.2 µs231.8 µs178.3 µs306.5 µs7.6 µs198.3 µs1.2x slower
Profiler Overheadzerodeppyinstrument215.5 µs307.8 µs4.6K3.2K205.8 µs353.0 µs10.2 µs231.8 µs293.7 µs404.2 µs11.1 µs324.0 µs1.4x faster
Tracing Profiler Overheadzerodep_tracingyappi191.5 µs231.0 µs5.2K4.3K184.6 µs285.8 µs7.3 µs202.6 µs216.4 µs394.6 µs14.0 µs254.2 µs1.2x faster

Standalone benchmarks

OperationVariantMeanops/sMinMaxStdDevP95
Tracing Output Generationzerodep_tracing_text10.7 µs93.9K10.2 µs57.3 µs1.6 µs10.8 µs
Tracing Output Generationzerodep_tracing_html_table15.1 µs66.4K14.2 µs95.3 µs2.3 µs16.0 µs
Tracing Output Generationzerodep_tracing_html_flamegraph17.6 µs56.8K15.8 µs1.89 ms18.1 µs20.0 µs